АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____________________________________________________________________________
от 13.10.2014 г. № 18
Об исполнении бюджета
Никольского сельского
поселения за 9 месяцев
2014 года
В соответствии со статьей 43 Положения о бюджетном процессе в Никольском сельском поселении ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить отчет об исполнении бюджета Никольского сельского поселения за 9 месяцев 2014 года в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации по доходам в сумме 5 154 518,58 рублей, по расходам в сумме 5 065 031,54 рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) в сумме 89 487,04 рублей со следующими показателями:
по доходам бюджета Никольского сельского поселения за 9 месяцев 2014года согласно приложению 1;
по расходам бюджета Никольского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2014 года согласно приложению 2;
по расходам бюджета Никольского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета за 9 месяцев 2014 года согласно приложению 3.
2. Организацию выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Никольского сельского поселения В. А. Галуза
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА
За 9 месяцев 2014 года резервный фонд Администрации Никольского сельского поселения не запланирован. Расходы за счет резервного фонда не производились.
Зам. главы района,
Начальник Финансового управления: Н.Г. Трапезникова
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОКРЫТИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Дефицит бюджета Никольского сельского поселения на 01.10.2014 г. по плану – 0 рублей.
По исполнению на 01.10.2014 г. сложился профицит бюджета в сумме – 89 487,04 рублей.
Источники финансирования дефицита бюджета Никольского сельского поселения по плану – 0 рублей, в том числе:
- изменение остатков средств бюджета Никольского сельского поселения – 0 рублей;
- погашение кредитов – 0 рублей
- привлечение кредитов – 0 рублей
Источники финансирования профицита бюджета Никольского сельского поселения по исполнению – 89 487,04 рублей, в том числе:
- изменение остатков средств бюджета Никольского сельского поселения – 89 487,04 рублей;
- погашение кредитов – 0 рублей
- привлечение кредитов – 0 рублей
Зам. главы района,
Начальник Финансового управления: Н.Г. Трапезникова
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ПОГАШЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 года
За 9 месяцев 2014 года из бюджета Никольского сельского поселения бюджетные кредиты не представлялись.
Средства в погашение бюджетных кредитов за 9 месяцев 2014 года не поступали.
Зам. Главы района,
Начальник Финансового управления: Н.Г. Трапезникова
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ПОГАШЕНИИ МУНЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА
За 9 месяцев 2014 года бюджетом Никольского сельского поселения муниципальные гарантии не представлялись и не погашались.
Зам. Главы района,
Начальник Финансового управления: Н.Г. Трапезникова
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА | ||||
к отчету об исполнении бюджета Никольского сельского поселения | КОДЫ | |||
на 1 октября 2014 года | Форма по ОКУД | 0503160 | ||
Дата | ||||
по ОКПО | ||||
Наименование финансового органа Никольское с/п | Глава по БК | |||
Наименование бюджета _______________________________ | по ОКАТО | |||
Периодичность: месячная | ||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | ||
Бюджет поселения утвержден Решением Совета депутатов от07.12.2013 г. № 79" О бюджете Никольского сельского поселения на 2014 год и плановый пнриод на 2015 и 2016 годов". | ||||
Бюджет по доходам с учетом вносимых изменений составил 16 391,67 тыс. руб., по расходам - 16 391,67 тыс.руб. Исполнение за 9 месяцев 2014 год составило по доходам - 5154,52 тыс. руб., по расходам - 5 065,03 тыс. руб., профицит - 89,49 тыс. руб. | ||||
Информация об исполнении бюджета Никольского сельского поселения по доходам и расходам в сравнении с утвержденными годовыми назначениями прилагается. | ||||
Зам. главы района, | ||||
Начальник Финаснового управления: | Н.Г. Трапезникова |
Приложение № 1 | |||
к Постановлению главы Никольского сельского поселения " Об исполнении Бюджета Никольского сельского поселения за 9 месяцев 2014 года" № 18 от 13.10.2014 года | |||
Доходы бюджета Никольского сельского поселения за 9 месяцев 2014 года | |||
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | сумма,руб. | |
1 | 2 | 3 | |
Доходы бюджета - Всего | Х | 5 154 518,58 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 416 240,31 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 54 067,09 | |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 54 067,09 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 48 497,11 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 5 569,98 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 7 839,50 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 7 839,50 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 7 839,50 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 250 988,71 | |
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 53 425,47 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 53 425,47 | |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 197 563,24 | |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 06 06010 00 0000 110 | 196 077,24 | |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 000 1 06 06013 10 0000 110 | 196 077,24 | |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 06 06020 00 0000 110 | 1 486,00 | |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 000 1 06 06023 10 0000 110 | 1 486,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 16 345,02 | |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 16 345,02 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 16 345,02 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05013 10 0000 120 | 16 345,02 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 83 500,49 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01000 00 0000 130 | 74 606,16 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01990 00 0000 130 | 74 606,16 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 000 1 13 01995 10 0000 130 | 74 606,16 | |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 8 894,33 | |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 8 894,33 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 000 1 13 02995 10 0000 130 | 8 894,33 | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 3 499,50 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 3 499,50 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 3 499,50 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 000 1 14 06013 10 0000 430 | 3 499,50 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 4 738 278,27 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 4 738 278,27 | |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 2 322 057,99 | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 01001 00 0000 151 | 1 185 316,68 | |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 01001 10 0000 151 | 1 185 316,68 | |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 01003 00 0000 151 | 1 136 741,31 | |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 01003 10 0000 151 | 1 136 741,31 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 67 027,50 | |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 03015 00 0000 151 | 67 027,50 | |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 03015 10 0000 151 | 67 027,50 | |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 04000 00 0000 151 | 2 349 192,78 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2 02 04014 00 0000 151 | 2 349 192,78 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2 02 04014 10 0000 151 | 2 349 192,78 |
Приложение № 2 | |||
к Постановлению главы Чудиновского сельского поселения " Об исполнении Бюджета Чудиновского сельского поселения за 9 месяцев 2014 года" № 18 от 13.10.2014 года | |||
Расходы бюджета Никольского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Никольского сельского поселения бюджета за 9 месяцев 2014 года | |||
Наименование | Сумма, рублей | ||
Раздел | Подраздел | ||
Администрация Никольского сельского поселения | 5 065 031,54 | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 1 079 233,80 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 194 149,16 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 796 573,64 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 88 511,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 40 188,17 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 40 188,17 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 22 500,00 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 22 500,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 197 474,01 | |
Благоустройство | 05 | 03 | 197 474,01 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 2 410 051,48 | |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 2 410 051,48 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 1 315 584,08 | |
Культура | 08 | 01 | 1 315 584,08 |
ВСЕГО: | 5 065 031,54 | ||
Приложение № 3 | |||||
к Постановлению главы Чудиновского сельского поселения " Об исполнении Бюджета Чудиновского сельского поселения за 9 месяцев 2014 года" № 18 от 13.10.2014 года | |||||
Расходы бюджета Никольского сельского поселения по ведомственной структуре расходов Никольского сельского поселения бюджета за 9 месяцев 2014 года полугодие | |||||
Наименование | Код классификации расходов бюджетов | Сумма, рублей | |||
Ведомство | Раздел | Подраздел | |||
Администрация Никольского сельского поселения | 119 | 5 065 031,54 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 119 | 01 | 1 079 233,80 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 119 | 01 | 02 | 194 149,16 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 119 | 01 | 04 | 796 573,64 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 119 | 01 | 07 | 88 511,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 119 | 02 | 40 188,17 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 119 | 02 | 03 | 40 188,17 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 119 | 04 | 22 500,00 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 119 | 04 | 09 | 22 500,00 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 119 | 05 | 197 474,01 | ||
Благоустройство | 119 | 05 | 03 | 197 474,01 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 119 | 07 | 2 410 051,48 | ||
Дошкольное образование | 119 | 07 | 01 | 2 410 051,48 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 119 | 08 | 1 315 584,08 | ||
Культура | 119 | 08 | 01 | 1 315 584,08 | |
ВСЕГО: | 119 | 5 065 031,54 |
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
457170, с. Октябрьское, Челябинской области, ул. Ленина, 43,
Тел./факс (35158) 5-14-73
ОКПО 02297620, ОГРН 1027401823690, ИНН/КПП 7437001689/743701001
|
СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ на 01.01.2014 года
Наименование долгового обязательства |
Дата (дд.мм.гг) и номер кредитного договора или соглашения |
Наименование кредитора |
Валюта обязательств |
Дата получения кредита (дд.мм.гг) |
Сумма кредита по договору (руб.) |
Процентная ставка по кредиту |
Дата(ы) погашения кредита (дд.мм.гг) |
Объем долга по кредиту на 01.01.2014 (руб.) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
(внутренний долг) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
(внешний долг) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Зам. Главы района,
Начальник Финансового управления: Н.Г. Трапезникова